阿里巴巴2
大约 7 分钟
阅读提示
这页是 阿里巴巴2 的公司高频题单。建议先做前 20 题,再按错误类型回刷。
面试时务必补充:思路、复杂度、边界条件、可优化点。
推荐训练法
- 第一轮按“简单 -> 中等 -> 困难”建立题感。
- 第二轮按“数组/链表/树/图/DP”分类复盘。
- 第三轮对高频错题做限时口述,训练表达稳定性。
面试表达模板
- 先说结论:这题我会优先用 ,时间复杂度 O(),空间复杂度 O(___)。
- 再说关键:核心在于 ___,需要特别注意边界 ___。
- 最后说优化:如果数据规模继续增大,我会考虑 ___ 做进一步优化。
题目清单
| 序号 | 编号 | 题目 | 通过率 | 难度 | 出题指数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | 我能赢吗 | 33.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 35.5% |
| 2 | 476 | 数字的补数 | 67.9% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 13.1% |
| 3 | 494 | 目标和 | 43.2% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.80% |
| 4 | 502 | IPO | 36.3% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 57.4% |
| 5 | 517 | 超级洗衣机 | 38.6% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 72.5% |
| 6 | 518 | 零钱兑换 II | 47.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 19.4% |
| 7 | 524 | 通过删除字母匹配到字典里最长单词 | 44.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 14.1% |
| 8 | 537 | 复数乘法 | 67.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 31.5% |
| 9 | 541 | 反转字符串 II | 51.6% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 14.5% |
| 10 | 546 | 移除盒子 | 48.7% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 57.7% |
| 11 | 566 | 重塑矩阵 | 63.4% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 13.0% |
| 12 | 567 | 字符串的排列 | 33.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 10.7% |
| 13 | 587 | 安装栅栏 | 29.7% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 1.20% |
| 14 | 612 | 平面上的最近距离 | 61.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 74.7% |
| 15 | 627 | 交换工资 | 75.0% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 10.8% |
| 16 | 638 | 大礼包 | 57.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 43.2% |
| 17 | 714 | 买卖股票的最佳时机含手续费 | 61.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 10.9% |
| 18 | 740 | 删除与获得点数 | 50.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 45.4% |
| 19 | 762 | 二进制表示中质数个计算置位 | 66.5% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 23.6% |
| 20 | 765 | 情侣牵手 | 56.1% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 38.8% |
| 21 | 772 | 基本计算器 III | 31.6% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 99.1% |
| 22 | 787 | K 站中转内最便宜的航班 | 35.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 28.3% |
| 23 | 802 | 找到最终的安全状态 | 46.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 51.4% |
| 24 | 815 | 公交路线 | 30.1% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 52.5% |
| 25 | 956 | 最高的广告牌 | 36.6% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 83.2% |
| 26 | 1328 | 破坏回文串 | 41.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 14.4% |
| 27 | 1293 | 网格中的最短路径 | 34.8% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 46.0% |
