今日头条
大约 64 分钟
阅读提示
这页是 今日头条 的公司高频题单。建议先做前 20 题,再按错误类型回刷。
面试时务必补充:思路、复杂度、边界条件、可优化点。
推荐训练法
- 第一轮按“简单 -> 中等 -> 困难”建立题感。
- 第二轮按“数组/链表/树/图/DP”分类复盘。
- 第三轮对高频错题做限时口述,训练表达稳定性。
面试表达模板
- 先说结论:这题我会优先用 ,时间复杂度 O(),空间复杂度 O(___)。
- 再说关键:核心在于 ___,需要特别注意边界 ___。
- 最后说优化:如果数据规模继续增大,我会考虑 ___ 做进一步优化。
题目清单
| 序号 | 编号 | 题目 | 通过率 | 难度 | 出题指数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 两数之和 | 47.5% | 简单 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 30.6% |
| 2 | 3 | 无重复字符的最长子串 | 32.8% | 中等 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 32.6% |
| 3 | 2 | 两数相加 | 36.6% | 中等 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 22.8% |
| 4 | 42 | 接雨水 | 48.4% | 困难 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 66.6% |
| 5 | 5 | 最长回文子串 | 28.4% | 中等 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 27.2% |
| 6 | 53 | 最大子序和 | 49.0% | 简单 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 24.5% |
| 7 | 4 | 寻找两个有序数组的中位数 | 36.7% | 困难 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 28.9% |
| 8 | 15 | 三数之和 | 25.4% | 中等 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 23.7% |
| 9 | 21 | 合并两个有序链表 | 59.5% | 简单 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 21.0% |
| 10 | 146 | LRU缓存机制 | 45.4% | 中等 | ⭐⭐⭐☆☆ | 63.6% |
| 11 | 206 | 反转链表 | 66.9% | 简单 | ⭐⭐⭐☆☆ | 20.5% |
| 12 | 7 | 整数反转 | 33.6% | 简单 | ⭐⭐⭐☆☆ | 12.2% |
| 13 | 20 | 有效的括号 | 40.8% | 简单 | ⭐⭐⭐☆☆ | 13.6% |
| 14 | 11 | 盛最多水的容器 | 61.1% | 中等 | ⭐⭐⭐☆☆ | 16.6% |
| 15 | 93 | 复原IP地址 | 45.6% | 中等 | ⭐⭐⭐☆☆ | 62.9% |
| 16 | 46 | 全排列 | 73.9% | 中等 | ⭐⭐⭐☆☆ | 22.0% |
| 17 | 141 | 环形链表 | 46.1% | 简单 | ⭐⭐⭐☆☆ | 16.3% |
| 18 | 9 | 回文数 | 57.1% | 简单 | ⭐⭐⭐☆☆ | 10.1% |
| 19 | 31 | 下一个排列 | 32.8% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 26.2% |
| 20 | 200 | 岛屿数量 | 46.9% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 25.3% |
| 21 | 56 | 合并区间 | 40.2% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 22.3% |
| 22 | 70 | 爬楼梯 | 47.8% | 简单 | ⭐⭐☆☆☆ | 10.4% |
| 23 | 121 | 买卖股票的最佳时机 | 52.3% | 简单 | ⭐⭐☆☆☆ | 11.7% |
| 24 | 62 | 不同路径 | 58.7% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 15.1% |
| 25 | 92 | 反转链表 II | 48.9% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 28.8% |
| 26 | 322 | 零钱兑换 | 37.4% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 25.9% |
| 27 | 88 | 合并两个有序数组 | 46.5% | 简单 | ⭐⭐☆☆☆ | 11.6% |
| 28 | 14 | 最长公共前缀 | 36.1% | 简单 | ⭐⭐☆☆☆ | 7.20% |
| 29 | 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | 37.4% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 9.00% |
| 30 | 23 | 合并K个排序链表 | 48.7% | 困难 | ⭐⭐☆☆☆ | 15.8% |
| 31 | 33 | 搜索旋转排序数组 | 36.3% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 13.5% |
| 32 | 215 | 数组中的第K个最大元素 | 60.9% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 14.7% |
| 33 | 445 | 两数相加 II | 53.7% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 44.7% |
| 34 | 175 | 组合两个表 | 71.5% | 简单 | ⭐⭐☆☆☆ | 15.6% |
| 35 | 101 | 对称二叉树 | 49.9% | 简单 | ⭐⭐☆☆☆ | 10.5% |
| 36 | 25 | K 个一组翻转链表 | 56.1% | 困难 | ⭐⭐☆☆☆ | 20.9% |
| 37 | 39 | 组合总和 | 68.3% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 13.7% |
| 38 | 50 | Pow(x, n) | 33.8% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 15.1% |
| 39 | 54 | 螺旋矩阵 | 38.5% | 中等 | ⭐⭐☆☆☆ | 18.1% |
| 40 | 135 | 分发糖果 | 41.2% | 困难 | ⭐⭐☆☆☆ | 45.5% |
| 41 | 69 | x 的平方根 | 37.5% | 简单 | ⭐⭐☆☆☆ | 10.9% |
| 42 | 72 | 编辑距离 | 56.1% | 困难 | ⭐⭐☆☆☆ | 22.5% |
| 43 | 22 | 括号生成 | 73.2% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.50% |
| 44 | 45 | 跳跃游戏 II | 33.0% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 19.6% |
| 45 | 124 | 二叉树中的最大路径和 | 39.2% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 23.7% |
| 46 | 148 | 排序链表 | 63.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 16.3% |
| 47 | 182 | 查找重复的电子邮箱 | 78.0% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 19.8% |
| 48 | 185 | 部门工资前三高的所有员工 | 41.7% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 49.7% |
| 49 | 235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | 62.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 18.1% |
| 50 | 240 | 搜索二维矩阵 II | 38.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 17.7% |
| 51 | 24 | 两两交换链表中的节点 | 64.2% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.60% |
| 52 | 26 | 删除排序数组中的重复项 | 48.4% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 4.10% |
| 53 | 48 | 旋转图像 | 66.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 12.4% |
| 54 | 76 | 最小覆盖子串 | 35.3% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 22.3% |
| 55 | 78 | 子集 | 76.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 11.1% |
| 56 | 94 | 二叉树的中序遍历 | 70.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.40% |
| 57 | 102 | 二叉树的层次遍历 | 60.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.90% |
| 58 | 151 | 翻转字符串里的单词 | 35.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 20.7% |
| 59 | 184 | 部门工资最高的员工 | 43.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 33.1% |
| 60 | 204 | 计数质数 | 32.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 17.6% |
| 61 | 221 | 最大正方形 | 38.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 23.6% |
| 62 | 695 | 岛屿的最大面积 | 59.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 32.5% |
| 63 | 10 | 正则表达式匹配 | 26.0% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 12.4% |
| 64 | 28 | 实现 strStr() | 39.5% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 6.70% |
| 65 | 41 | 缺失的第一个正数 | 37.5% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 18.2% |
| 66 | 55 | 跳跃游戏 | 38.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 10.8% |
| 67 | 16 | 最接近的三数之和 | 42.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.30% |
| 68 | 112 | 路径总和 | 48.9% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 9.00% |
| 69 | 136 | 只出现一次的数字 | 65.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 5.00% |
| 70 | 139 | 单词拆分 | 43.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 12.7% |
| 71 | 199 | 二叉树的右视图 | 63.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 19.9% |
| 72 | 209 | 长度最小的子数组 | 41.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 17.3% |
| 73 | 386 | 字典序排数 | 68.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 55.6% |
| 74 | 560 | 和为K的子数组 | 43.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 25.2% |
| 75 | 674 | 最长连续递增序列 | 43.8% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 29.7% |
| 76 | 71 | 简化路径 | 38.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 15.4% |
| 77 | 104 | 二叉树的最大深度 | 72.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 4.60% |
| 78 | 144 | 二叉树的前序遍历 | 64.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.50% |
| 79 | 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 52.3% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 7.30% |
| 80 | 219 | 存在重复元素 II | 37.4% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 13.8% |
| 81 | 300 | 最长上升子序列 | 43.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 11.0% |
| 82 | 350 | 两个数组的交集 II | 46.4% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 10.8% |
| 83 | 83 | 删除排序链表中的重复元素 | 49.0% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 7.40% |
| 84 | 37 | 解数独 | 59.3% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 24.9% |
| 85 | 82 | 删除排序链表中的重复元素 II | 45.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 14.3% |
| 86 | 155 | 最小栈 | 51.4% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 7.00% |
| 87 | 203 | 移除链表元素 | 43.9% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 9.90% |
| 88 | 876 | 链表的中间结点 | 64.6% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 18.4% |
| 89 | 81 | 搜索旋转排序数组 II | 34.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 21.1% |
| 90 | 17 | 电话号码的字母组合 | 52.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 6.10% |
| 91 | 349 | 两个数组的交集 | 68.0% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 12.0% |
| 92 | 192 | 统计词频 | 33.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 60.5% |
| 93 | 74 | 搜索二维矩阵 | 37.2% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 9.10% |
| 94 | 75 | 颜色分类 | 54.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 6.00% |
| 95 | 98 | 验证二叉搜索树 | 28.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 5.00% |
| 96 | 103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | 53.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.90% |
| 97 | 120 | 三角形最小路径和 | 63.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.50% |
| 98 | 191 | 位1的个数 | 64.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 7.60% |
| 99 | 260 | 只出现一次的数字 III | 69.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 20.2% |
| 100 | 295 | 数据流的中位数 | 42.0% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 25.8% |
| 101 | 312 | 戳气球 | 57.5% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 31.0% |
| 102 | 440 | 字典序的第K小数字 | 31.2% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 56.6% |
| 103 | 443 | 压缩字符串 | 39.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 20.4% |
| 104 | 546 | 移除盒子 | 48.7% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 94.1% |
| 105 | 647 | 回文子串 | 60.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 16.1% |
| 106 | 84 | 柱状图中最大的矩形 | 38.7% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 10.0% |
| 107 | 91 | 解码方法 | 23.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.00% |
| 108 | 127 | 单词接龙 | 39.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 13.9% |
| 109 | 137 | 只出现一次的数字 II | 65.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 15.8% |
| 110 | 143 | 重排链表 | 54.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 16.1% |
| 111 | 160 | 相交链表 | 52.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 4.80% |
| 112 | 176 | 第二高的薪水 | 33.8% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 6.90% |
| 113 | 189 | 旋转数组 | 40.3% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 4.90% |
| 114 | 239 | 滑动窗口最大值 | 43.7% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 11.6% |
| 115 | 393 | UTF-8 编码验证 | 37.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 60.4% |
| 116 | 435 | 无重叠区间 | 44.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 26.6% |
| 117 | 460 | LFU缓存 | 33.7% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 76.8% |
| 118 | 547 | 朋友圈 | 54.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 14.9% |
| 119 | 788 | 旋转数字 | 58.8% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 43.0% |
| 120 | 169 | 多数元素 | 61.5% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 4.30% |
| 121 | 264 | 丑数 II | 49.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 15.8% |
| 122 | 35 | 搜索插入位置 | 45.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 3.30% |
| 123 | 128 | 最长连续序列 | 47.6% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 13.7% |
| 124 | 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | 50.2% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 10.3% |
| 125 | 181 | 超过经理收入的员工 | 68.2% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 11.8% |
| 126 | 12 | 整数转罗马数字 | 62.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 5.50% |
| 127 | 698 | 划分为k个相等的子集 | 40.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 37.7% |
| 128 | 125 | 验证回文串 | 42.3% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 5.40% |
| 129 | 387 | 字符串中的第一个唯一字符 | 43.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 8.10% |
| 130 | 110 | 平衡二叉树 | 50.0% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 6.50% |
| 131 | 43 | 字符串相乘 | 41.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.20% |
| 132 | 79 | 单词搜索 | 40.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.20% |
| 133 | 1046 | 最后一块石头的重量 | 58.9% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 24.0% |
| 134 | 145 | 二叉树的后序遍历 | 70.0% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 7.40% |
| 135 | 138 | 复制带随机指针的链表 | 43.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 14.3% |
| 136 | 321 | 拼接最大数 | 26.8% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 70.1% |
| 137 | 279 | 完全平方数 | 53.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 9.20% |
| 138 | 152 | 乘积最大子序列 | 37.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.20% |
| 139 | 61 | 旋转链表 | 39.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.60% |
| 140 | 6 | Z 字形变换 | 46.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 4.20% |
| 141 | 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 63.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.40% |
| 142 | 162 | 寻找峰值 | 44.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 11.8% |
| 143 | 63 | 不同路径 II | 32.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.10% |
| 144 | 123 | 买卖股票的最佳时机 III | 40.9% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 12.6% |
| 145 | 109 | 有序链表转换二叉搜索树 | 70.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.80% |
| 146 | 226 | 翻转二叉树 | 73.7% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 2.80% |
| 147 | 234 | 回文链表 | 40.2% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 2.90% |
| 148 | 287 | 寻找重复数 | 62.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 4.60% |
| 149 | 301 | 删除无效的括号 | 45.1% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 21.8% |
| 150 | 319 | 灯泡开关 | 44.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 18.4% |
| 151 | 405 | 数字转换为十六进制数 | 49.6% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 17.1% |
| 152 | 407 | 接雨水 II | 34.4% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 41.2% |
| 153 | 410 | 分割数组的最大值 | 40.4% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 31.6% |
| 154 | 454 | 四数相加 II | 54.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 11.3% |
| 155 | 583 | 两个字符串的删除操作 | 47.2% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 25.5% |
| 156 | 934 | 最短的桥 | 42.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 39.6% |
| 157 | 8 | 字符串转换整数 (atoi) | 19.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 1.80% |
| 158 | 32 | 最长有效括号 | 29.5% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 3.80% |
| 159 | 114 | 二叉树展开为链表 | 67.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 5.00% |
| 160 | 198 | 打家劫舍 | 42.8% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 2.20% |
| 161 | 230 | 二叉搜索树中第K小的元素 | 68.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 5.40% |
| 162 | 257 | 二叉树的所有路径 | 61.9% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 6.20% |
| 163 | 263 | 丑数 | 48.6% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 6.40% |
| 164 | 303 | 区域和检索 - 数组不可变 | 59.5% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 6.50% |
| 165 | 344 | 反转字符串 | 68.9% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 2.30% |
| 166 | 367 | 有效的完全平方数 | 43.0% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 7.30% |
| 167 | 400 | 第N个数字 | 34.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 28.4% |
| 168 | 415 | 字符串相加 | 49.3% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 7.10% |
| 169 | 474 | 一和零 | 49.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 22.9% |
| 170 | 513 | 找树左下角的值 | 68.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 14.1% |
| 171 | 572 | 另一个树的子树 | 43.0% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 9.90% |
| 172 | 617 | 合并二叉树 | 74.8% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 4.60% |
| 173 | 626 | 换座位 | 65.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 20.4% |
| 174 | 628 | 三个数的最大乘积 | 48.9% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 12.1% |
| 175 | 632 | 最小区间 | 33.9% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 55.4% |
| 176 | 692 | 前K个高频单词 | 48.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 19.6% |
| 177 | 722 | 删除注释 | 27.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 48.1% |
| 178 | 601 | 体育馆的人流量 | 44.5% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 29.4% |
| 179 | 227 | 基本计算器 II | 34.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 13.3% |
| 180 | 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 59.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 4.00% |
| 181 | 337 | 打家劫舍 III | 55.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.90% |
| 182 | 365 | 水壶问题 | 29.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 26.5% |
| 183 | 627 | 交换工资 | 75.0% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 10.8% |
| 184 | 718 | 最长重复子数组 | 48.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 18.7% |
| 185 | 783 | 二叉搜索树结点最小距离 | 51.5% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 14.0% |
| 186 | 807 | 保持城市天际线 | 80.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 30.4% |
| 187 | 468 | 验证IP地址 | 21.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 24.0% |
| 188 | 655 | 输出二叉树 | 53.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 42.3% |
| 189 | 371 | 两整数之和 | 53.6% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 7.90% |
| 190 | 66 | 加一 | 42.9% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 1.70% |
| 191 | 540 | 有序数组中的单一元素 | 60.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 19.3% |
| 192 | 57 | 插入区间 | 36.8% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 9.70% |
| 193 | 703 | 数据流中的第K大元素 | 42.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 11.0% |
| 194 | 933 | 最近的请求次数 | 70.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 17.0% |
| 195 | 1014 | 最佳观光组合 | 47.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 38.3% |
| 196 | 64 | 最小路径和 | 64.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 2.60% |
| 197 | 242 | 有效的字母异位词 | 58.3% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 3.10% |
| 198 | 232 | 用栈实现队列 | 62.6% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 4.40% |
| 199 | 309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | 51.2% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.60% |
| 200 | 442 | 数组中重复的数据 | 63.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 13.5% |
| 201 | 797 | 所有可能的路径 | 74.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 41.4% |
| 202 | 196 | 删除重复的电子邮箱 | 59.3% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 8.80% |
| 203 | 466 | 统计重复个数 | 30.0% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 87.9% |
| 204 | 595 | 大的国家 | 76.6% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 7.70% |
| 205 | 403 | 青蛙过河 | 32.3% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 28.2% |
| 206 | 85 | 最大矩形 | 44.3% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 8.10% |
| 207 | 224 | 基本计算器 | 36.8% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 16.1% |
| 208 | 347 | 前 K 个高频元素 | 60.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 4.60% |
| 209 | 59 | 螺旋矩阵 II | 76.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 5.90% |
| 210 | 316 | 去除重复字母 | 37.0% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 18.6% |
| 211 | 559 | N叉树的最大深度 | 68.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 10.5% |
| 212 | 190 | 颠倒二进制位 | 54.6% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 5.40% |
| 213 | 283 | 移动零 | 59.2% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 2.20% |
| 214 | 638 | 大礼包 | 57.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 43.2% |
| 215 | 1101 | 彼此熟识的最早时间 | 63.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 1.05% |
| 216 | 567 | 字符串的排列 | 33.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 10.7% |
| 217 | 223 | 矩形面积 | 42.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 20.5% |
| 218 | 862 | 和至少为 K 的最短子数组 | 13.1% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 21.7% |
| 219 | 213 | 打家劫舍 II | 36.3% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 6.00% |
| 220 | 86 | 分隔链表 | 55.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 5.50% |
| 221 | 187 | 重复的DNA序列 | 43.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 13.6% |
| 222 | 914 | 卡牌分组 | 32.8% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 19.0% |
| 223 | 212 | 单词搜索 II | 39.1% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 15.3% |
| 224 | 233 | 数字 1 的个数 | 32.3% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 24.8% |
| 225 | 77 | 组合 | 72.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 5.60% |
| 226 | 417 | 太平洋大西洋水流问题 | 39.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 25.1% |
| 227 | 58 | 最后一个单词的长度 | 32.3% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 2.60% |
| 228 | 13 | 罗马数字转整数 | 60.6% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 1.50% |
| 229 | 180 | 连续出现的数字 | 48.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 10.6% |
| 230 | 516 | 最长回文子序列 | 49.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 12.7% |
| 231 | 639 | 解码方法 2 | 26.2% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 68.8% |
| 232 | 47 | 全排列 II | 56.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 4.40% |
| 233 | 728 | 自除数 | 72.4% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 13.1% |
| 234 | 27 | 移除元素 | 57.4% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 1.40% |
| 235 | 1116 | 打印零与奇偶数 | 46.2% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 24.8% |
| 236 | 1140 | 石子游戏 II | 57.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 76.5% |
| 237 | 423 | 从英文中重建数字 | 51.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 40.9% |
| 238 | 877 | 石子游戏 | 67.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 19.6% |
| 239 | 1143 | 最长公共子序列 | 58.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 10.1% |
| 240 | 96 | 不同的二叉搜索树 | 64.6% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 4.40% |
| 241 | 1195 | 交替打印字符串 | 57.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 35.8% |
| 242 | 394 | 字符串解码 | 48.4% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 6.80% |
| 243 | 1114 | 按序打印 | 58.9% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 8.30% |
| 244 | 456 | 132模式 | 25.7% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 19.0% |
| 245 | 673 | 最长递增子序列的个数 | 33.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 22.9% |
| 246 | 641 | 设计循环双端队列 | 49.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 27.0% |
| 247 | 40 | 组合总和 II | 59.9% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 4.20% |
| 248 | 51 | N皇后 | 67.9% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 6.20% |
| 249 | 60 | 第k个排列 | 48.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 6.90% |
| 250 | 100 | 相同的树 | 56.4% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 2.60% |
| 251 | 115 | 不同的子序列 | 46.9% | 困难 | ⭐☆☆☆☆ | 15.5% |
| 252 | 147 | 对链表进行插入排序 | 62.5% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 8.30% |
| 253 | 150 | 逆波兰表达式求值 | 49.0% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 5.70% |
| 254 | 177 | 第N高的薪水 | 43.8% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.00% |
| 255 | 179 | 最大数 | 35.2% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 7.40% |
| 256 | 183 | 从不订购的客户 | 65.3% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 6.60% |
| 257 | 193 | 有效电话号码 | 27.7% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 19.3% |
| 258 | 195 | 第十行 | 43.5% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 15.4% |
| 259 | 207 | 课程表 | 49.1% | 中等 | ⭐☆☆☆☆ | 6.70% |
| 260 | 225 | 用队列实现栈 | 62.1% | 简单 | ⭐☆☆☆☆ | 5.10% |
